Luftgewehr 30 Schuss Auflage Altersklasse
| Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lembke | Ronald | SV Reinstedt | 95 | 98 | 95 | 288 |
| 2 | Otte | Bruno | SV Estedt | 93 | 98 | 96 | 287 |
| 3 | Witte | Wolfgang | SV Wolmirstedt | 96 | 95 | 94 | 285 |
| 4 | Rühlicke | Hermann, Jun | SV Möser | 88 | 89 | 93 | 270 |
| 5 | Gartz | Karl-Heinz | SV Wolmirstedt | 90 | 86 | 86 | 262 |
| 6 | Thieme | Volker | KKS Freischütz Ballenstedt | 78 | 89 | 94 | 261 |
| 7 | Goldschmidt | Ulrich | SGs Neundorf | 88 | 85 | 87 | 260 |
| 8 | Smikowski | Burkhard | SV Ausleben | 88 | 86 | 86 | 260 |
| 9 | Sydow | Detlef | SV Eilenstedt | 87 | 81 | 83 | 251 |
| 10 | Berg | Henry | SV Möser | 77 | 77 | 79 | 233 |
| 11 | Thun | Lutz | SV Möser | 82 | 74 | 74 | 230 |
Luftgewehr 30 Schuss Auflage Damenaltersklasse
| Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonnenburg | Waltraud | SV Hordorf | 93 | 98 | 96 | 287 |
| 2 | Schwerin | Regina | SGi Eichstedt | 87 | 80 | 89 | 256 |
| 3 | Jeitner | Edelgard | SSG Goltewitz | 73 | 66 | 71 | 210 |
Luftgewehr 30 Schuss Auflage Senioren I
| Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinze | Hermann | SG Trappenland Kroppenstedt | 99 | 91 | 94 | 284 |
| 2 | Hartlep | Wilhelm | SGs Westerhausen | 91 | 95 | 97 | 283 |
| 3 | Bolte | Wolfgang | SGi Seehausen | 91 | 94 | 97 | 282 |
| 4 | Schäfer | Albrecht | SV Halberstadt | 94 | 93 | 95 | 282 |
| 5 | Sonnenburg | Günter | SV Hordorf | 88 | 97 | 94 | 279 |
| 6 | Volber | Berthold | SV Estedt | 86 | 93 | 97 | 276 |
| 7 | Alsleben | Bruno | SV Estedt | 92 | 92 | 92 | 276 |
| 8 | Millich | Erwin | SV Reinstedt | 92 | 91 | 91 | 274 |
| 9 | Haeberling | Ernst-Günter | SV Wolmirstedt | 90 | 91 | 91 | 272 |
| 10 | Wehrmann | Otto | SGi Eichstedt | 93 | 88 | 91 | 272 |
| 11 | Griebel | Erwin | Genthiner SV | 92 | 88 | 87 | 267 |
| 12 | Haberland | Klaus | Genthiner SV | 83 | 93 | 90 | 266 |
| 13 | Härtel | Henning | SV Wolmirstedt | 88 | 86 | 86 | 260 |
| 14 | Roosen | Lothar | SV Hamersleben | 83 | 84 | 92 | 259 |
| 15 | Krug | Wilhelm | SV Möser | 78 | 85 | 87 | 250 |
| 16 | Jeitner | Wolfgang | SV Möser | 70 | 88 | 85 | 243 |
Luftgewehr 30 Schuss Auflage Seniorinnen I
| Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volber | Inge | SV Estedt | 95 | 93 | 96 | 284 |
| 2 | Wohlgemuth | Brigitte | SV Estedt | 97 | 93 | 93 | 283 |
| 3 | Berg | Gerlinde | SV Möser | 73 | 85 | 87 | 245 |
| 4 | Dr. Schundau | Gisela | KKS Freischütz Ballenstedt | 78 | 79 | 81 | 238 |
| 5 | Sievert | Luzie | SV Hamersleben | 75 | 74 | 83 | 232 |
Luftgewehr 30 Schuss Auflage Senioren II
| Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rygiel | Josef | SV Hordorf | 95 | 96 | 96 | 287 |
| 2 | Mundt | Hans-Joachim | SV Halberstadt | 92 | 94 | 98 | 284 |
| 3 | Preuss | Josef | SV Halberstadt | 92 | 92 | 97 | 281 |
| 4 | Staufenbiel | Armin | Genthiner SV | 89 | 95 | 89 | 273 |
| 5 | Moch | Helmut | SGs Neundorf | 86 | 91 | 92 | 269 |
| 6 | Höschel | Horst | SSV Diana Stendal | 86 | 91 | 87 | 264 |
| 7 | Opperman | Gerd | SGs Dardesheim | 84 | 87 | 90 | 261 |
| 8 | Lohrengel | Albrecht | SV Reinstedt | 82 | 87 | 91 | 260 |
| 9 | Rühlicke | Hermann, Sen | SV Möser | 79 | 85 | 88 | 252 |
| 10 | Bastin | Kurt | SV Wolmirstedt | 85 | 87 | 74 | 246 |
| 11 | Vinzelberg | Karl-Heinz | BSV Tangerhütte | 70 | 81 | 80 | 231 |
| 12 | Bordewig | Joachim | SV Wolmirstedt | 65 | 78 | 71 | 214 |
| 13 | Schwertfeger | Werner | SV Möser | 63 | 61 | 71 | 195 |
| 12 | Brandt | Horst | SGs Dardesheim | 70 | 65 | 52 | 187 |
Luftgewehr 30 Schuss Auflage Seniorinnen II
| Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volber | Lisel | SV Estedt | 93 | 97 | 95 | 285 |
| 2 | Rühlicke | Siegrid | SV Möser | 87 | 90 | 90 | 267 |
| 3 | Schmelzer | Brigitte | KKS Freischütz Ballenstedt | 84 | 88 | 86 | 258 |
| 4 | Vinzelberg | Marianne | BSV Tangerhütte | 80 | 79 | 77 | 236 |
| 5 | Schwertfeger | Helene | SV Möser | 75 | 70 | 84 | 229 |
Luftgewehr 30 Schuss Senioren III
| Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaelis | Fritz-Wilhelm | SC HH Halberstadt | 91 | 92 | 93 | 276 |
| 2 | Bock | Rolf | Genthiner SV | 90 | 94 | 91 | 275 |
| 3 | Schundau | Heinz | KKS Freischütz Ballenstedt | 87 | 93 | 90 | 270 |
| 4 | Fischer | Erich | SV Wolmirstedt | 85 | 92 | 86 | 263 |
| 5 | Jaenel | Rudolf | SGi Seehausen | 85 | 86 | 91 | 262 |
| 6 | Schmelzer | Horst | KKS Freischütz Ballenstedt | 87 | 93 | 81 | 261 |
| 7 | Lederer | Kurt | Genthiner SV | 84 | 79 | 83 | 246 |
| 8 | Schubert | Erwin | SGs Dardesheim | 80 | 83 | 82 | 245 |
Luftpistole 30 Schuss Auflage Altersklasse
| Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denecke | Manfred | SV Wolmirstedt | 90 | 90 | 91 | 271 |
| 2 | Jänisch | Manfred | SV Wolmirstedt | 90 | 82 | 86 | 258 |
| 3 | Wittstock | Reiner | SV Kabelitz | 79 | 81 | 80 | 240 |
Luftpistole 30 Schuss Auflage Damenklasse
| Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwerin | Regina | SGi Eichstedt | 73 | 82 | 84 | 239 |
Luftpistole 30 Schuss Auflage Senioren I
| Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartlep | Wilhelm | SGs Westerhausen | 96 | 87 | 90 | 273 |
| 2 | Vogel | Johann | SC HH Halberstadt | 85 | 90 | 91 | 266 |
| 3 | Wehrmann | Otto | SGi Eichstedt | 86 | 86 | 85 | 257 |
| 4 | Engelhardt | Walter | SV Wolmirstedt | 82 | 85 | 86 | 253 |
| 5 | Härtel | Henning | SV Wolmirstedt | 82 | 79 | 91 | 252 |
| 6 | Griebel | Erwin | Genthiner SV | 81 | 86 | 81 | 248 |
| 7 | Jeitner | Wolfgang | SV Möser | 81 | 87 | 78 | 246 |
| 8 | Haberland | Klaus | Genthiner SV | 78 | 79 | 87 | 244 |
Luftpistole 30 Schuss Auflage Senioren II
| Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volber | Otto | SV Estedt | 88 | 86 | 93 | 267 |
| 2 | Höschel | Horst | SSV Diana Stendal | 87 | 83 | 89 | 259 |
| 3 | Preuss | josef | SV Halberstadt | 77 | 83 | 94 | 254 |
| 4 | Staufenbiel | Armin | Genthiner SV | 72 | 73 | 77 | 222 |
Luftpistole 30 Schuss Auflage Senioren III
| Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt | Karl-Heinz | SC HH Halberstadt | 88 | 89 | 92 | 269 |
| 2 | Lederer | Kurt | Genthiner SV | 82 | 76 | 82 | 240 |
| 3 | Bock | Rolf | Genthiner SV | 65 | 79 | 63 | 207 |